管理番号 |
新品 :19961156789
中古 :19961156789-1 |
メーカー | d1ba7f71 | 発売日 | 2025-04-13 08:32 | 定価 | 16000円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種別 | レフティ ユーティリティ | メーカー | タイトリスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モデル | Tsi 2 | シャフト | DynamicGold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレックス | S200 | ロフト | 18度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本数 | 1本 | 番手 | 3U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長さ | 39インチ | クラブ重量 | 390g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライ角 | バランス | D1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傷の程度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘッドカバー | 【B 】傷あり | グリップ | 【B 】傷あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェース | 【B 】傷あり | クラウン | 【B 】傷あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソール | 【B 】傷あり | シャフト状態 | 【B 】傷あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他コメント
|